hk星空体育
- ar星空软件下载
- flfa星空体育
- BBC星空体育
- 二手板框压滤机
- 二手各式离心机
- 二手蒸发器
- 二手真空捏合机
- 二手冻干机
- bob星空体育
- 二手管式杀菌机
- 二手沸腾星空综合体育登录
- 二手热风循环烘箱
- 粉碎机类型
- 杀菌锅杀菌机灌装机
- 制药设备机
- 混合机系列
- 二手各式锅炉
- 二手搪瓷反应釜
- 不锈钢搅拌罐 不锈钢储罐 1-50立方
- 木屑颗粒机
- 化工设备
- 旋转式压片机
- 全自动胶囊填充机
- 压片机
- 食品厂设备
- 陶瓷膜
- 食品设备灌肠打卡杀菌
- 陶瓷膜 平板陶瓷膜 管式陶瓷膜
- 回收二手螺口瓶旋开盖真空封口机
- 锅炉生物质蒸汽发生器 燃油燃气锅炉
- 长期回收各种产品生产线设备
- 生物质颗粒机
- 工业生产线
- 粉碎机
- 仪器实验设备
- 二手包装机系列
- 饲料膨化机组生产线回收销售
- 二手螺杆制冷机 速冻隧道 冻结机
- 各种二手乳品厂饮料厂设备
- 液体胶设备
- 成型设备 造粒机
- 二手密封胶连续法自动生产线
- 环氧乙烷灭菌器
- 臭氧发生器
- 混合机
- 易折瓶口服液灌装机
联系方式
二手沙场洗沙污水处理设备
砂场洗沙污水处理污泥脱水设备
离心机的主要技术参数
型号 转鼓直径
(mm) 转速
(r/mm) 转鼓长度
(mm) 长径比 分离因素 生产能力
(m3/h) 排渣能力
(m3/h) 电机功率(KW) 重量(kg) 外形尺寸(mm)
(L×W×H)
LW220×660 220 4800 660 3 2840 0.3~1.5 0.8 7.5~11 700 1580×1100×650
LW220×930 220 4800 930 4.2 2840 0.5~2 0.25 11~15 900 1800×1100×650
二手沙场洗沙污水处理设备 LW350×1050 350 4000 1050 3 3100 2~6 0.6 11~15 1200 2450×1350×900
LW350×1470 350 4000 1550 4.4 3100 2~10 0.8 15~18.5 1800 2600×1860×900
LW400×1200 400 3400 1200 3 2580 4~10 1 18.5~22 1800 2400×1860×950
LW400×1750 400 3400 1750 4.4 2580 5~15 1.4 18.5~22 2200 3300×1500×1100
LW450×1350 450 2800 1350 3 1980 8~15 1.8 15~22 2200 2750×1550×1100
LW450×1940 450 2800 1940 4.3 1980 8~20 2.2 22~30 2500 3300×1550×1100
LW530×1590 530 2500 1590 3 1860 10~20 2.6 22~30 2600 3230×1600×1100
LW350×2270 530 2500 2270 4.3 1860 10~30 3.2 30~37 3000 3750×1600×1100
LW620×1950 650 2300 1950 3 1830 15~30 3.6 37~45 4500 3950×1750×1350
LW620×2800 650 2300 2800 4.3 1830 15~45 4.5 37~45 5500 4600×1750×1350
二手碳化硅脱水分离机-二手卧螺离心机。现有4台上海产LW500-2000N型卧式螺旋卸料沉降离心机.09年设备.双电机变频,主电机功率45,副电机11。分离因数2600.转速3500。适用于大豆蛋白提取、污水处理、果浆、鱼脂蛋白、工业纤维素、稀土金属、高岭土、硅藻土等等工艺分离 设备成色、未使用全新.
上海离心机研究所制造530卧螺离心机一台 大豆蛋白分离效果=
型号 转鼓直径 进料量 主/辅电机功率
(kw) 整机重量(kg) 外形尺寸
mm
LW 250 250 1-4 11/4 1200 2650* 720* 900
LW (F)250 250 1-4 11/4 1200 2650* 720* 900
LW 250(W) 250 1-5 11/4 1300 2750* 720* 900
LW 350 350 5-15 22/5.5 2000 3585* 980* 1238
LW (F)350 350 5-15 22/5.5 2000 3585* 980* 1238
LW 350(W) 350 5-18 15/5.5 2200 3412* 1090* 950
LW (S)350 350 2-10 22/5.5 2000 3676* 980* 1238
LW 450 450 5-20 30/11 3000 4380* 1080* 1360
LW (F)450 450 5-20 30/11 3000 4380* 1080* 1360
LW 450(W) 450 5-28 30/11 3200 4380* 1080* 1360
LW (S)450 430 5-15 37/11 3200 4195* 1080* 1360
LW 520 520 10-26 45/11 5000 4840* 1160* 1465
LW (F)520 520 10-26 45/15 5000 4840* 1160* 1465
LW 520(W) 520 10-35 45/11 5000 4840* 1160* 1465
LW 550W 550 10-45 55/11 6500 5038* 1388* 1578
LW 650A 650 7-9T(干基) 110 8000 4407* 2280* 1340
LW 650(W) 650 25-60 75/22 8000 5500* 2280* 1340
LW 720A 720 8-10(干基) 132/160 11000 4410* 3280* 1450
LW 720(W) 720 35-85 110/30 13000 5600* 3280* 1450
(二手沙场洗沙污水处理设备 F)为防爆型;(W)为处理污水;(S)为三相分离;(FS)为防爆型三相分离;礼拜6 我·