![]() |
| 品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | 200℃ |
|---|---|---|---|
| 捕水能力 | 3200kg/h | 真空度 | 14500pa |
| 冻干面积 | 20m2 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器类型 | 压盖装置型 | 适用范围 | 生产型 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业 |
高价同行回收二手食品冻干机冻干机不但全系标配CIP和SIP,并且可与自动进出料系统相匹配。
自动进出料小门(Pizza Door)
● 带对接定位搁板,每块搁板两侧均带挡边
● 高精度液压缸满足精度为±0.5mm的等高加料功能。
● *广角CIP喷头,确保清洗*。
● 设备预留VHP过氧化氢消毒接口,可选配翡诺VHP发生器配合使用,
● 液压缸在线监测功能,可自行监测加塞的压力盒位移距离,将加塞过程中的破瓶率小化并且保证精准定位进出料桥板。
| 单位 | 40平方米冻干机 | |
| 有效搁板面积 | ㎡ | 41.86 |
| 捕水能力 | kg | 850 |
| 搁板尺寸 | mm | 1495×2000×24 |
| 可用搁板数 | pcs | 14 |
| 板间距 | mm | 100 |
| 板层运行温度 | ℃ | -55~+80℃ |
| 冷阱极限温度 | ℃ | 75℃ |
| 极限真空度 | Pa | 1 |
| 纯蒸汽用量 | kg/hr | 600 |
| 清洗水用量 | L/min | 420 |
| 装机功率 | KW | 205 |
| 冷却水用量 | T/hr | 45 |
| 压缩空气 | m³/min | 0.1(6-8Bar) |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 9000×3000×4600 |
| 重量 | T | 25 |
| 压缩机 | S6F-30.2Y×4 | |
| 真空泵 | E2M80×2 | |
| 罗茨泵 | EH1200 | |
| 电加热 | KW | 72 |
| 循环泵 | CNF 50-160 | |
| 水环泵 | LEMC-150 | |
| 主阀口径 | 900 | |
| 装瓶能力 OD=16mm | Unit | 168000 |
| 装瓶能力 OD=22mm | Unit | 82000 |
| 装瓶能力 OD=28mm | Unit | 51000 |
| 螺杆机组 | MHS37CW×2 |
高价同行回收二手食品冻干机
| 单位 | 40平方米冻干机 | |
| 有效搁板面积 | ㎡ | 41.86 |
| 捕水能力 | kg | 850 |
| 搁板尺寸 | mm | 1495×2000×24 |
| 可用搁板数 | pcs | 14 |
| 板间距 | mm | 100 |
| 板层运行温度 | ℃ | -55~+80℃ |
| 冷阱极限温度 | ℃ | 75℃ |
| 极限真空度 | Pa | 1 |
| 纯蒸汽用量 | kg/hr | 600 |
| 清洗水用量 | L/min | 420 |
| 装机功率 | KW | 205 |
| 冷却水用量 | T/hr | 45 |
| 压缩空气 | m³/min | 0.1(6-8Bar) |
| 外形尺寸(L×W×H) | mm | 9000×3000×4600 |
| 重量 | T | 25 |
| 压缩机 | S6F-30.2Y×4 | |
| 真空泵 | E2M80×2 | |
| 罗茨泵 | EH1200 | |
| 电加热 | KW | 72 |
| 循环泵 | CNF 50-160 | |
| 水环泵 | LEMC-150 | |
| 主阀口径 | 900 | |
| 装瓶能力 OD=16mm | Unit | 168000 |
| 装瓶能力 OD=22mm | Unit | 82000 |
| 装瓶能力 OD=28mm | Unit | 51000 |
| 螺杆机组 | MHS37CW×2 |

